









3 porte SFP 1000Base-X, 6 porte RJ45 10/100/1000Base-T(X), switch Ethernet gestito con Wi-Fi dual-band
Progettato con un meccanismo store-and-forward, MISCOM7209W-3N25-3GF-6GT rileva automaticamente gli errori di pacchetto, riduce al minimo i guasti di trasmissione e offre una rete Gigabit stabile e ad alta velocità. Grazie ai componenti di livello industriale, al robusto alloggiamento in lega di alluminio e all'ampio intervallo di temperature operative da -40 °C a +75 °C, questo switch garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. MISCOM7209W-3N25 va oltre la connettività, offrendo funzionalità avanzate come modalità AP, controllo AC, roaming veloce, POE e altro ancora, garantendo una gestione della rete impeccabile. Supporta protocolli industriali essenziali come MW-RingV2, EAPS, ERPS, VLAN, STP/RSTP/MSTP, QOS e SNMP, rendendolo una soluzione perfetta per reti di comunicazione industriale sicure ed efficienti. Supportato da test approfonditi per la tolleranza alla temperatura, la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (EMC), questo switch robusto garantisce prestazioni affidabili anche negli ambienti industriali più difficili. Che si tratti di automazione industriale, reti energetiche o monitoraggio remoto, MISCOM7209W-3N25 è progettato per garantire il funzionamento fluido ed efficiente della rete.
| Software | |
| Commutazione | l Supporto per la configurazione delle porte, il limite di velocità delle porte, la soppressione delle tempeste, il rilevamento delle tempeste, l'aggregazione delle porte, LACP, le statistiche delle porte l Supporta VLAN 802.1Q, VLAN basata su porta/MAC/protocollo/subnet, GVRP, isolamento delle porte l Supporta l'invecchiamento dell'indirizzo MAC, il binding dell'indirizzo MAC unicast statico |
| AP | l Supporta il controllo AC, l'occultamento dell'SSID, l'isolamento dell'utente, WDS, il roaming veloce 802.11k/v/r l Supporta l'elenco degli utenti wireless, la lista nera e bianca l Supporto Ping IPv4/IPv6, Traceroute IPv4/IPv6, Nslookup, Cattura pacchetti di rete l Supporta fuso orario, client/server NTP, attività pianificate Crontab, registri remoti/locali. l Supporto per la gestione dei diritti utente, accesso SSH, porte HTTP/HTTPS, caricamenti di certificati l Supporta il riavvio online, il riavvio temporizzato, il backup/ripristino della configurazione, l'aggiornamento del firmware, il ripristino delle impostazioni di fabbrica. |
| Ridondanza | l Supporta la tecnologia di rete ad anello privato MW-RingV2 l Supporto ERPS l Supporto EAPS l Supporta MSTP, compatibile con RSTP/STP |
| Multicast | l Supporta lo snooping IGMP l Supporta GMRP |
| Gestione della sicurezza | l Supporta il controllo degli accessi HTTP, HTTPS, TELNET e SSH l Supporta l'elenco di controllo degli accessi ACL l Supporta l'autenticazione della porta 802.1X e l'autenticazione dell'indirizzo MAC l Supporta il rilevamento del loopback, l'allarme di doppia alimentazione, l'allarme di anello e l'allarme di conflitto IP |
| Gestione e Manutenzione | l Supporta la gestione POE, la potenza massima e la configurazione prioritaria l Supporto QoS, SNMP v1/v2c, Trap SNMPv1/v2c, RMON, LLDP l Supporta mirroring delle porte, Ping, Traceroute l Supporta la gestione delle autorizzazioni utente, il registro di sistema, il client SNTP l Supporta il riavvio online, il ripristino delle impostazioni di fabbrica, l'aggiornamento del sistema, il caricamento/scaricamento del file di configurazione l Supporta la gestione MW-NMPv2, MixView, MaxView |
| Frequenza radio Wi-Fi 5 | |
| Standard Wi-Fi | 2,4 GHz 802.11b/g/n, 5 GHz 802.11a/n/ac |
| Banda di frequenza | 2,412 GHz~2,484 GHz, 5,18 GHz~5,825 GHz |
| Larghezza di banda | 20 MHz/40 MHz/80 MHz |
| Potenza di trasmissione | l IEEE 802.11ac: 12±2dBm @Ht80 MCS9 /banda 5GHz l IEEE 802.11ac: 16±2dBm @Ht80 MCS0 /banda 5GHz l IEEE 802.11n: 13-16 dBm @HT20/40 MCS7 IEEE 802.11g: 14-17 dBm a 54 MHz IEEE 802.11b: 16-20 dBm a 11 MHz |
| Sensibilità RX | l VHT80 MCS9: -58 dBm a 101 TP3 TPER (MCS9) / banda 5 GHz l HT40 MCS7: -69 dBm a 101 TP3 T PER (MCS7) l HT20 MCS7: -71 dBm a 101 TP3 T PER (MCS7) l 54M: -75dBm@10% PER l 11M: -88dBm@ 8% PER |
| Tasso di trasferimento teorico | La banda 2T2R da 2,4 GHz ha una velocità di trasmissione massima di 300 Mbps nella larghezza di banda di 40 MHz. La banda 5GHz 1T1R nella larghezza di banda 80MHz ha una velocità di trasmissione massima di 433Mbps. l Velocità wireless totale 733 Mbps |
| Commutazione | |
| Capacità di commutazione | Archiviazione e inoltro |
| Larghezza di banda del backplane | 24 Gbps |
| Dimensione del buffer | 4 Mbit |
| Dimensioni del telaio Jumbo | 16379 byte |
| Dimensioni della tabella MAC | 8K |
| Interfaccia | |
| Porta in fibra | 1/3*porte SFP 1000Base-X |
| Porto di rame | |
| Porta in rame POE | l 6 porte RJ45 Gigabit POE 10/100/1000Base-T(X) con rilevamento automatico, supporto full/half duplex, Auto MDI/MDI-X; l'alimentatore POE è conforme allo standard IEEE802.3af/at, potenza massima in uscita POE a porta singola 30 W; l Pin di alimentazione POE: 1 e 2 sono positivi, 3 e 6 sono negativi. |
| Antenna | 2 porte antenna da 2,4 GHz, 1 antenna da 5 GHz, entrambe con connettore SMA-K (foro interno con filettatura esterna) |
| Staffetta | 1* uscita di allarme relè, morsetto a 3 pin passo 5,08 mm |
| CONSOLE | 1* porta CONSOLE RJ45, segnale RS232 per la configurazione |
| Pulsante | Riavvio di fabbrica |
| LED di stato | LED di alimentazione, LED di funzionamento, LED di allarme, stato 2.4G, stato 5G, stato STAT, stato POE (modelli POE), stato della porta in fibra, velocità della porta in rame e LED di connessione/attività |
| Energia | |
| Potenza in ingresso | Modelli POE: DC48~57V, doppia ridondanza di alimentazione, non polarità Modelli non POE: DC12~48V, doppia ridondanza di alimentazione, protezione da inversione di polarità |
| Consumo energetico | Modelli POE: <13W@DC48V (senza PD) Modelli non POE: <13 W@DC12V |
| Connessione | Morsettiera a 5 pin con passo 5,08 mm |
| Protezione da sovracorrente | SÌ |
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni | 160×58×122 mm (escluse le clip di montaggio su guida DIN) |
| Installazioni | Montaggio su guida DIN standard da 35 mm |
| Codice IP | IP40 |
| Peso | Circa 0,92 kg senza antenna (modello non POE) Circa 0,96 kg senza antenna (modello POE) |
| Ambiente di lavoro | |
| Temperatura di esercizio | -40℃~+75℃ |
| Temperatura di conservazione | -40℃~+85℃ |
| Umidità relativa | 5%~95% (senza condensa) |
| Standard di settore | |
| Compatibilità elettromagnetica | l IEC 61000-4-2 (ESD): Livello 4 l IEC 61000-4-5 (sovratensione): Livello 3 ※La porta Ethernet supporta la protezione dai fulmini da 6 kV l IEC 61000-4-4 (EFT): Livello 4 |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Modello standard | Porta in fibra 1G | Porta in rame 1G | Porta POE 1G | Antenna da 2,4 GHz | Antenna a 5 GHz | Tensione di ingresso |
| MISCOM7209W-3N25-GF-6GT | 1 | 6 | / | 2 | 1 | Doppio DC12~48V |
| MISCOM7209W-3N25-3GF-6GT | 3 | 6 | / | 2 | 1 | |
| MISCOM7209W-3N25-GF-6GTPOE | 1 | / | 6 | 2 | 1 | Doppio DC48~57V |
| MISCOM7209W-3N25-3GF-6GTPOE | 3 | / | 6 | 2 | 1 |