







4 portas combinadas Gigabit, 16 portas de cobre Gigabit, switch Gigabit gerenciável para montagem em rack
O switch Ethernet industrial de camada 2 gerenciado por rede MISCOM7020G-4GC-16GT, montado em rack, suporta 4 portas combo Gigabit e 16 portas de cobre Gigabit. Ele adota um mecanismo de armazenamento e encaminhamento e possui potentes recursos de processamento de largura de banda, solucionando automaticamente erros de pacotes de dados, reduzindo falhas de transmissão e suportando facilmente redes de 1000 Mbps para garantir uma transmissão de dados estável, confiável e eficiente. O produto utiliza componentes de nível industrial, combinados com design de sistema de alto padrão e controle de produção. Instalação em rack 1U padrão de 19 polegadas, estrutura em liga de alumínio durável e de alta resistência, dissipação de calor eficiente sem ventoinha, ampla faixa de temperatura de -40 ℃ a + 75 ℃, design de proteção industrial de alto padrão, adaptável a uma variedade de ambientes de trabalho adversos e desempenho de comunicação estável.
A série MISCOM7020G-4GC-16GT pode ser gerenciada por meio de gerenciamento de rede WEB ou SNMP. Ela também oferece uma série de funções avançadas de gerenciamento, incluindo MW-Ring, ERPS, STP/RSTP, VLAN, LLDP, RMON, ACL, qualidade de serviço QoS (Qualidade de Serviço), 802.1X, IGMP Snooping, controle de taxa, convergência de portas, espelhamento de portas, transferência de endereços MAC estáticos, publicação, diagnóstico de rede, detecção de loopback, alarme de e-mail/referência e atualização online de firmware. Em termos de instalação estrutural, você pode escolher com flexibilidade o tipo de rack ou o tipo de mesa. Os produtos são amplamente utilizados em energia abrangente, cidades inteligentes, transporte ferroviário, transporte inteligente, fábricas inteligentes, automação industrial e outros setores.
| Software | |
| Troca | Configuração de portas de suporte, como taxa de porta, modo duplex, controle de fluxo, unidade máxima de transmissão, etc. Suporte 802.1Q VLAN, isolamento de porta Suporte a limite de velocidade de porta, supressão de tempestade, convergência de porta estática, estatísticas de porta Suporte para envelhecimento de endereço MAC, vinculação de endereço MAC estático |
| Redundante | Suporte para tecnologia de rede em anel privado MW-Ring v1 / v2 Suporte para ERPSv1 / v2 RSTP é suportado e STP é compatível |
| Multicast | Suporte para IGMP Snooping A vinculação de endereço MAC multicast estático é suportada |
| Gestão de Segurança | Suporte para controle WEB, TELNET e SSH Suporte ACL, filtragem de dados da camada L2-L4 Suporte para autenticação de porta 802.1X Suporte ao alarme de relé, registro de e-mail Detecção de circuito de anel de suporte |
| Gestão e Manutenção | Suporte para qualidade de serviço QoS, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP Trap, RMON, LLDP Suporte para imagem espelhada de porta, Ping Suporte ao gerenciamento de direitos de usuário, log do sistema, cliente NTP Suporte para reinicialização on-line, restauração de configurações de fábrica, atualização do sistema, upload/download de arquivos de configuração Suporte para gerenciamento unificado de software de computador de nível superior |
| Capacidade de comutação | |
| Tipo de processamento | Armazene e encaminhe |
| Largura de banda da placa traseira | 56 Gbps |
| Tamanho do buffer | 4,1 Mbits |
| Tamanho da tabela MAC | 8K |
| Interface | |
| Porta combinada 1G | 4 portas Gigabit Combo, suporte 10/100/1000Base-T (X) Porta Gigabit RJ 45 de detecção automática ou slot Gigabit SFP 1000Base-X opcional, a porta suporta full/half duplex, MDI/MDI-X automático |
| Porta de cobre 1G | 16 *10 / 100 / 1000Base-T (X) porta Gigabit RJ 45 adaptável para full / half duplex, auto MDI / MDI-X |
| Relé | 1 saída de alarme de relé, bloco de terminais de 3 pinos de 5,08 mm |
| CONSOLE | 1 porta RJ45 CONSOLE de sinal RS232 para depuração de equipamentos e configuração de linha de comando |
| LED de status | Indicador de energia, indicador de operação, indicador de alarme, taxa de interface e indicador de conexão/status ativo |
| Poder | |
| Tensão de entrada | AC85~264V/DC110~370V, fonte de alimentação única/dupla opcional |
| Consumo de energia | <20W@AC220V carga total |
| Conexão | Bloco de terminais de 5 pinos e 5,08 mm |
| Características físicas | |
| Dimensões | 482,6×44×210(mm)(Incluindo suportes de montagem) |
| Instalações | Montagem em rack padrão de 19 polegadas 1U |
| Código IP | IP40 |
| Peso | Cerca de 2,8 kg |
| Ambiente de trabalho | |
| Temperatura de operação | -40℃~+75℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+85℃ |
| Umidade relativa | 5%~95% (sem condensação) |
| Padrão da indústria | |
| EMC | IEC 61000-4-2(ESD):Nível 4 IEC 61000-4-5 (Surto): Nível 4 *portas de cobre suportam proteção contra surtos de 6 kV IEC 61000-4-4(EFT):Nível 4 |
| Certificado | CE, FCC, RoHs |
| Ficha de dados | ||
|---|---|---|
| Ficha técnica do MISCOM7020G-4GC-16GT | Ficha técnica MISCOM7020G-4GC-16GT-V1.1-231130 | V1.1 |
| Guia de instalação rápida | ||
|---|---|---|
| Guia de instalação rápida do MISCOM7020G-4GC-16GT |
| Modelo | 1000M Combinação Porta | 1000 milhões Copper Porte | Faixa de potência |
| MISCOM7020G-4GC-16GT-AD220 | 4 | 16 | CA 85~264V / DC110~370V |
| MISCOM7020G-4GC-16GT-2AD220 | 4 | 16 | Dupla AC85~264V / DC110~370V |